The data in these tables may be reproduced elsewhere without permission, provided that the source is acknowledged
Much of the dimensional data for the larger cartridges has been provided by Robert Hawkinson Jr. Thanks for additional information to Steve Chaskin, Tony DiGiulian, Fabian Langbroek, Warren Mitchell, J Peelen, Greg Spahr and Lauri Vuorinen
The purpose of these tables is to provide a simple ID guide for 20th/21st century military metal-cased cartridges, both service and experimental, larger than the standard rifle/MG/pistol types. Some basic ballistic information is also provided, where known.

Elements of a cannon cartridge (drawing courtesy of Jean-Francois Legendre)
The following notes are common to all tables:
COLUMN 1: METRIC (DESIGNATION)
The two key dimensions of a cartridge are the calibre and length of the case. The calibre is the approximate diameter of the projectile, or the inside diameter of the empty case. The length is the length of the case only, not including the projectile. These dimensions are expressed in millimetres, so for example a 12.7 x 99 cartridge has a case with a calibre of 12.7mm and a length of 99mm (this is, in fact, the dimensions of the 0.50 inch Browning cartridge). Where more than one number is given for the case length, it could be found with different lengths. The third identifier is the type of rim. Most military cases of less than 40mm calibre are rimless, that is the rim is the same size as the case body and separated from it by an extractor groove. Most larger cases are rimmed; the rim is larger than the body and forms a flange at the base. These are identified by the letter R after the metric measurements. Other rim types are: semi-rimmed or semi-rimless (SR) with both a small extractor groove and a rim slightly larger than the body; belted (B) which is like the rimless type except there is a raised belt just above the extractor groove (see photo above); and rebated (RB, or RR) in which the rim has a smaller diameter than the body. Examples of these case types can be seen below. A drawing of the main elements of a typical cannon cartridge is shown below.
COLUMN 2: RIM (DIAMETER)
Occasionally two different cartridges may have the same calibre and case length. In this instance, it is useful to know the rim diameter. This can also provide a clue to the relationship between cartridges, as it is common for new cartridges to be created by taking an existing one and altering the calibre.

COLUMN 3: NATIONALITY
This uses the standard vehicle codes to identify the country of origin or main use, with certain exceptions. The Soviet Union/CIS/Russia is identified by the letters SU. China is PRC, and the United Kingdom is UK.
COLUMN 4: PROJECTILE
This indicates the weight of a standard full-calibre projectile in grams (kilograms for rounds of 75+ mm). Sub-calibre loadings may vary considerably in weight and MV.
COLUMN 5: MUZZLE VELOCITY
This is the velocity of the projectile in Column 4, measured in metres per second at or close to the muzzle. To convert to feet per second, multiply by 3.28
COLUMN 6: NAME / WEAPONS
This gives the common name of the cartridge where this is different from the metric designation in the first column (e.g. .50″ Browning) and may also indicate the period during which it was developed (e.g. WW1, WW2 – the + symbol indicates it is still in use) and the principal weapons the cartridge is associated with. Abbreviations used include: AMR = anti-materiel rifle, AT = anti-tank, ATR = anti-tank rifle, a/c = for aircraft use, AA = anti-aircraft, AFV = armoured fighting vehicle, CD = coast defence, FG = field gun, mt.gun = mountain gun, Oe = Oerlikon, HS = Hispano-Suiza, Hot = Hotchkiss, RhB = Rheinmetall Borsig, RCL = recoilless; Vick = Vickers.
Data in italics concerns limited service or experimental types; bold indicates current service use..
ANTI-TANK & LARGE CALIBRE SNIPER RIFLES (8-19 mm) AND HEAVY MACHINE GUNS (10-19 mm)
| Metric | RIM | NAT | PROJ | MV | NAME/WEAPONS |
| 7.92 x 82B | 17.1 | D | ? | ? | WW2 MG 131/8 a/c |
| 7.92 x 86 | 15.8 | P | ? | ? | 1930s ATR |
| 7.92 x 87 | 13.3 | E | ? | ? | 1930s ATR |
| 7.92 x 94 | 20.9 | D | 14.3 | 1210 | WW2 Patronen 318 |
| 7.92 x 107 | 16.5 | P | 12.8 | 1220 | WW2 Maroszek ATR |
| 8.6 x 63.5 | 14.9 | USA | 19.4 | 838 | .338 Norma Magnum |
| 8.6 x 69 | 14.9 | SF | 16.2 | 915 | .338 Lapua Magnum |
| 9 x 85 | 17.5 | D | ? | ? | 9 mm MEN |
| 9.5 x 77 | 16.0 | USA | 22.7 | 930 | .375 CheyTac |
| 10 x 107 | 20.3 | USA | 33.4 | 1220 | XM277 for GAU-6 a/c |
| 10.4 x 77 | 16.1 | USA | 27.1 | 884 | .408 CheyTac |
| 10.6 x 80 | 17.7 | A | 26.6 | 860 | .416 Tyr |
| 10.6 x 83 | 20.2 | USA | 25.9 | 990 | .416 Barrett |
| 11 x 59R | 16.9 | F | I/17.5 | 610 | WW1 Hot / Vick balloon |
| 11.35 x 62 | 16.0 | DK | 20 | 850 | Madsen a/c |
| 11.5 x 89 | 20.2 | A | 39.0 | 910 | .460 Steyr |
| 12.7 x 81 | 18.3 | UK | 37.6 | 753 | Vick .5″ V/580 afv/AA |
| 12.7 x 81SR | 19.7 | UK | 33 | 770 | .5in V/565 a/c export (I, J) |
| 12.7 x 99 | 20.3 | USA | 43 | 890 | .50″ Browning HMG |
| 12.7 x 108R | 25.2 | SU | 48 | 810 | ShVAK a/c |
| 12.7 x 108 | 21.8 | SU | 52 | 860 | DShK etc HMGs |
| 12.7x110SR | 25.0 | UK | 63.6 | 716 | .50in Colt-Kynoch / North |
| 12.7 x 114 | 29.5 | USA | 43 | 1200 | WW2 .50/60in T17 |
| 12.7x120SR | 22.1 | UK | 45 | 927 | Vick .5in Class D AA |
| 12.7 x 120 | 24.8 | USA | 46 | 1220 | WW2 .50 HV a/c |
| 13 x 64 | 17.1 | D | 34 | 750 | beltless MG 131 a/c |
| 13 x 64B | 17.1 | D | 34 | 750 | RhB MG 131 a/c |
| 13 x 77B | 17.1 | D | ? | ? | MG 131 (long case) |
| 13 x 91 | 19.0 | I | 38 | ? | WW2 Breda (unknown) |
| 13 x 92SR | 23.1 | D | 52 | 770 | Mauser M1918 ATR |
| 13 x 92B | 19.0 | D | 32 | 1000 | WW2 MG 215/13 a/c |
| 13 x 100B | 23.4 | D | 38 | ? | WW2 a/c (unknown) |
| 13 x 105 | 25.0 | D | 38 | ? | WW2 (unknown) |
| 13.2 x 99/96 | 20.2 | F | 52 | 790 | WW2 Hot AA (I, J) |
| 13.9 x 99B | 20.3 | UK | 47.6 | 884 | WW2 .55in Boys ATR |
| 14.5 x 114 | 26.9 | SU | 64 | 1000 | WW2 ATR, AA, afv |
| 15 x 69B | 17.1 | D | ? | ? | WW2 MG 131/15 a/c |
| 15 x 83B | 19.0 | D | 57 | 870 | WW2 MG 215/15 a/c |
| 15 x 96 | 25.2 | D | 57 | 960 | WW2 Mauser MG 151 a/c |
| 15 x 104 | 24.9 | CZ | 75 | 880 | WW2 ZB vz/60, BESA |
| 15 x 115 | 24.7 | B | 70 | 1070 | 1980s FN BRG (early) afv |
| 15 x 135 | 27.8 | D | ? | ? | WW2 Polte |
| 15.2 x 99 | 20.3 | USA | 91 | ? | c.1960s .50/60 Spotter |
| 15.2 x 114 | 29.5 | USA | 76.5 | 1100 | WW2 .60in ATR, T17 a/c |
| 15.2 x 120 | 24.6 | USA | 91 | ? | c.1960s .60 spotter |
| 15.2 x 170 | 25.5 | A | AP15 | 1450 | Steyr AMR (plastic case) |
| 15.5 x 106 | 26.9 | B | AP70 | 1070 | 1980s FN BRG (late) afv |
| 16 x 98 | 18.9 | USA | 45 | ? | WW2 16mm Vega a/c |
| 16.8x149SR | 29.1 | UK | 85 | 1000 | Vickers .661in naval AA |
| 19 x 114R | 29.6 | D | ? | ? | 1918 Szakats cannon |
20 mm CALIBRE CARTRIDGES
| Metric | RIM | NAT | PROJ | MV | NAME / WEAPONS |
| 20 x 42B | 21.0 | ZA | 110 | 310 | current Neopup / Inkunzi |
| 20 x 70RB | 20.2 | D | 128 | 490 | Becker, Oerlikon F |
| 20 x 70RB (E) | 21.0 | D | 128 | 670 | WW1 Ehrhardt |
| 20 x 72RB | 19.0 | CH | 128 | 605 | 1930s Oerlikon FF |
| 20 x 80RB | 19.0 | D | 92 | 700 | WW2 Ikaria MG-FF/M |
| 20 x 82 | 25.2 | D | 115 | 710 | Mauser MG 151/20 |
| 20 x 94 | 24.9 | J | 79 | 730 | WW2 Ho-103 a/c |
| 20 x 99R | 25.2 | SU | 96 | 790 | WW2 ShVAK, Berezin, |
| 20 x 99RB | 20.0 | CH | 128 | 670 | 1920s SEMAG |
| 20 x 101RB | 19.0 | CH | 128 | 750 | 1930s Oerlikon FFL |
| 20 x 102 | 29.5 | USA | 102 | 1030 | M39, M61 a/c |
| 20 x 105B | 25.0 | CH | 140 | 730 | 1930s ‘Short Solothurn’ |
| 20 x 105 | 25.0 | CH | 134 | 760 | WW2 RhB MG 204 |
| 20 x 108 | 25.2 | D | 134 | 700 | 1930s RhB Lb 201/2 |
| 20 x 110RB | 21.9 | CH | 122 | 830 | WW2 Oerlikon SS/FFS |
| 20 x 110 HS | 24.8 | F | 130 | 880 | HS 404, Hispano, AN-M2 |
| 20 x110 USN | 29.5 | USA | 110 | 1010 | USN Mk 11, Mk 12 |
| 20 x 113 | 28.0 | SF | 148 | 700 | Lahti L-34 ‘boat gun’ |
| 20 x 113B | 28.0 | SF | 136 | 800 | 1930s Tampella L-34 |
| 20 x 115SR | 29.0 | F | 104 | 870 | Delaunay-Belleville AT |
| 20 x 120 | 28.9 | DK | 127 | 840 | 1930s Madsen |
| 20 x 120RB | 20.0 | ? | ? | ? | 1930s Simoneta |
| 20 x 122 | 32.3 | F | 117 | 1000 | 1950s 5CG AA |
| 20 x 124 | 28.5 | J | 132 | 820 | Type 97 ATR, Ho-1/3 |
| 20 x 125SR | 30.2 | UK | 128 | 884 | 1930s Vickers 0.8 inch |
| 20 x 126B | 33.2 | F | 117 | 1000 | 1950s 5CG AA |
| 20 x 128 | 32.0 | CH | 125 | 1100 | Oerlikon KAA, Meroka |
| 20 x 135B | 30.5 | D | ? | 1000 | Krieghoff MG301 |
| 20 x 135 | 32.0 | D | 112 | 1000 | WW2 Mauser MG 213C |
| 20 x 136B | 33.2 | UK | 83 | 1200 | 1950s ADEN |
| 20 x 138B | 27.0 | CH | 119 | 900 | RhB ‘Long Solothurn’ |
| 20 x 139 FMK | 28.5 | CH | 131 | 1010 | FMK / FK 38 (rim 2.6 mm |
| 20 x 139 | 28.5 | CH | 120 | 1050 | HS 820 (rim 3.5 mm) |
| 20 x 140B | 28.0 | PL | 134 | 856 | wzor 1938 AT |
| 20 x 143 | 33.4 | J | 132 | 950 | Army Type 98 AA/AT |
| 20 x 145R | 29.5 | S | 145 | 815 | Bofors m/40 AA/AT |
| 20 x 157 | 33.4 | J | ? | ? | 1930s Army Type 94 AA |
| 20 x 158RB | 30.4 | USA | 104 | 1150 | T5 case for T33 a/c gun |
| 20 x 167SR | 36.7 | UK | 146 | 869 | Interwar .8 inch Elswick |
| 20 x 180R | 47.9 | S | 108 | 950 | Carl Gustav m/42 RCL AT |
21-29 mm CALIBRE CARTRIDGES
| METRIC | RIM | NAT | PRJ | MV | NAME / WEAPONS |
| 23 x 106 | 29.0 | DK | 174 | 720 | 1930s Madsen a/c |
| 23 x 115 | 27.0 | SU | 184 | 700 | NS-23, NR-23, GSh-23 |
| 23 x 122 | 34.5 | F | 200 | 900 | WW2 HS 406, 407 a/c |
| 23 x 133 | 31.5 | CH | 160 | 1050 | 1960s HS 827 afv |
| 23 x 139 | 28.5 | CH | 135 | 1085 | 1950s HS 823 AA |
| 23 x 139RB | 24.0 | USA | 204 | 823 | WW2 .90″ T2 a/c |
| 23 x 139SR | 30.9 | USA | 204 | 823 | WW2 .90″ T3, T4 a/c, a/t |
| 23 x 146SR | 43.5 | USA | 204 | 869 | late 1930s .90″ T1 a/c |
| 23 x 152 | 32.2 | SU | 190 | 880 | WW2 MP-6 a/c |
| 23 x 152B | 33.4 | SU | 199 | 890 | (brass case) WW2 VYa a/c |
| 23 x 152B | 33.4 | SU | 184 | 980 | (steel case) 1950s ZU AA |
| 23 x 198R | 30.9 | UK | 170 | 850 | 0.9 inch Elswick WW1 AT? |
| 23 x 260 | 15.0 | SU | 174 | 885 | 1960s Rikhter R-23 a/c |
| 24 x 139 | 31.4 | CH | 225 | 900 | Pzw.Kan 38, TB.41 ATR |
| 25 x 40B | 27 | USA | 108 | 218 | XM25 exp grenade |
| 25 x 59B | 27 | USA | 141 | 400 | XM307/LW25 exp grenade |
| 25 x 87R | 31.5 | UK | 200 | 470 | Vickers-Terni 1 inch |
| 25 x 87 | 30.2 | I | 200 | 440 | FIAT Revelli M 1917 |
| 25 x 94R | 31.1 | USA | 206 | 470 | 1″ Nordenfelt / Aiming Rifle |
| 25 x 116 | 32.0 | CH | 165 | 1050 | Oerlikon 204 GK afv/AA |
| 25 x 116B | 33.3 | CH | 165 | 1040 | Oerlikon 251/25 RK a/c |
| 25 x 135 | 33.6 | F | 200 | 875 | Mle 1937B a/c |
| 25 x 136 | 44.0 | USA | 194 | 1220 | 25mm GAU-8/A |
| 25 x 137 | 38.0 | CH | 180 | 1100 | Oe KBA, M242 Bushmaster |
| 25 x 159 | 33.8 | F | 289 | 825 | Mle 1935 / Mle 1937A a/c |
| 25 x 163 | 42.6 | F/J | 250 | 900 | Hotchkiss Mle 1938 |
| 25×173-181 | 38.0 | CH | 230 | 1160 | 1980s Oerlikon KBB AA |
| 25 x 182B | 40.0 | PRC | 250 | 1050 | PG87 AA |
| 25 x 187R | 42.0 | S | 280 | 850 | Bofors m/38 naval AA |
| 25 x 189 | 34.8 | UK | 260 | 914 | 1930s Vickers naval AA |
| 25 x 193 | 42.6 | F | 317 | 823 | Hotchkiss AT (auto) |
| 25 x 194R | 47.2 | F | 320 | 960 | Hotchkiss Mle 1934 AT |
| 25 x 205R | 42.0 | S | 250 | 900 | Bofors m/32 naval AA |
| 25 x 218R | 40.0 | SU | 280 | 900 | M1940 AA |
| 25 x 218 | 34.8 | SU | 288 | 900 | 1950s 2-M3, 2-M8 AA |
| 26 x 130 | 36.0 | USA | 195 | 945 | 1960s Colt CR-26 afv |
| 27 x 70B | 29.4 | USA | 250 | 610 | 1950s T150 Vulcan a/c |
| 27 x 96B | 29.4 | USA | 200 | 840 | 1950s Vulcan a/c |
| 27 x 145B | 34.0 | D | 260 | 1025 | Mauser BK 27 a/c, naval |
| 27 x 173 | 44.0 | D | 255 | 1180 | Mauser Score tank spotter |
| 27.5 x 140 | 44.8 | USA | ? | ? | 1960s Bushmaster |
| 27.5 x 160 | 39.8 | USA | 206 | 1100 | 1960s Bushmaster |
| 28 x 187R | 47.9 | D | 131 | 1400 | PzB 41 Gerlich squeezebore |
| 28 x 199SR | 43.5 | USA | 416 | 823 | WW2 1.1″ naval AA |
| 28 x 210B | 42 | D | 131 | 1400 | Mauser MK 8202 Gerlich |
30 mm CALIBRE CARTRIDGES
| METRIC | RIM | NAT | PRJ | MV | NAME / WEAPONS |
| 30 x 29B | 31.5 | SU | 275 | 185 | AGS-17, AGS-30 AGL |
| 30 x 85B | 31.7 | D | 330 | 530 | WW2 Mauser MK 213 a/c |
| 30 x 86B | 33.2 | UK | 273 | 604 | 1950s Aden 3M LV a/c |
| 30 x 91RB | 26.0 | D | 330 | 505 | WW2 RhB MK 108 a/c |
| 30 x 91 | 38.0 | D | 330 | 580 | WW2 Mauser MK 212 a/c |
| 30 x 92RB | 27.8 | J | 264 | 710 | WW2 Navy Type 2 a/c |
| 30 x 97B | 33.2 | F | 297 | 600 | 1950s DEFA 30M540 a/c |
| 30 x 100B | 34.5 | USA | 195 | 670 | second type, XM140 WECOM |
| 30 x 110 | 45.0 | USA | ? | ? | first type, XM140 WECOM |
| 30 x 110B | c.37 | CH | 300 | 650 | Oerlikon 301 FK (1948) |
| 30 x 111B | 33.3 | UK | 270 | 790 | Aden Mk 6 (brass case) |
| 30 x 113B | 33.3 | F | 275 | 775 | DEFA 30M550 (steel case) |
| 30 x 113B | 33.3 | USA | 237 | 805 | M230 (light alloy, some steel) |
| 30 x 115 | 37.5 | J | 235 | 700 | WW2 Army Ho-155 a/c |
| 30 x 120RB | 17.4 | USA | 250 | 823 | 1950s T225 for T168 a/c |
| 30 x 122 | 40.0 | J | 345 | 710 | WW2 Navy Type 5 a/c |
| 30 x 126B | 33.3 | USA | 250 | 850 | 1950s T239 for T182 a/c |
| 30 x 136RB | 17.4 | USA | 250 | 850 | 1950s T226 for T168 a/c |
| 30 x 136 | 39.5 | CH | 225 | 990 | HS Type 825, UK brass case |
| 30 x 136B | 39.5 | CH | 225 | 990 | HS Type 825 belted steel case |
| 30 x 138 | 42.7 | CH | 230 | -> | (1150 m/s) HS Type 836 afv |
| 30 x 150B | 34.7 | F | 275 | -> | (1025 m/s) GIAT 30M791 a/c |
| 30 x 155B | 39.9 | SU | 410 | 780 | 1950s NR30 a/c |
| 30 x 164+ | 46.4 | USA | 360 | 990 | Philco-Ford (GAU-8) a/c |
| 30 x 165 | 40.0 | SU | 390 | 860 | 1970s GSh-30 etc (MV+) |
| 30 x 170 | 42.8 | CH | 360 | -> | (1080 m/s) HS 831, Rarden |
| 30 x 173 | 44.0 | CH | 360 | -> | (1080 m/s) MK 30, MK 44 |
| 30 x 184B | 37.8 | D | 355 | 960 | WW2 RhB MK 101, MK 103 |
| 30 x 210B | 45.9 | SU | 350 | 990 | 1960s NN-30 AA |
| 30 x 211 | 47.7 | CZ | 435 | 990 | WW2 MK 303, 1950s M53 |
31-37 mm CALIBRE CARTRIDGES
| METRIC | RIM | NAT | PROJ | MV | NAME / WEAPONS |
| 34 x 239 | 47.8 | CH | 720 | 900 | WW2+ Flab Kan 38 AA |
| 35 x 173 | 44.0 | USA | 550 | ? | AMRON experimental |
| 35 x 228 | 54.5 | CH | 550 | 1180 | 1960s Oerlikon KD series |
| 37 x 57R | 43.3 | AH | 500 | 185 | M’15 L/10 mountain gun |
| 37 x 69R | 44.0 | UK | 450 | 365 | Vickers 1 pdr Mk III / IV |
| 37 x 73R | 45.8 | USA | ? | ? | 1.457in Sub Calibre MkII |
| 37 x 87R | 44.0 | USA | 500 | 380 | AAC FG and Type M a/c |
| 37 x 93 | 41.4 | UK | ? | ? | 1913 1 pr COW gun |
| 37 x 94R | 44.1 | F etc | 555 | 367 | Hotchkiss / Maxim Pom pom |
| 37 x101SR | 42.9 | D | 465 | 320 | WW1 ‘Sockelflak’ AA |
| 37 x 112R | 47.0 | J | 475 | 570 | Type 11 FG, Ho-203 a/c |
| 37 x 120R | 46.3 | F | ? | ? | 1870 Hotchkiss (coiled case) |
| 37 x 120R | 56.5 | USA | ? | 610 | Auto Colt/Browning E1 |
| 37 x 123R | 47.6 | UK | 680 | 365+ | Maxim 1¼, Vickers 1½ pr |
| 37 x 124B | 43.9 | USA | ? | 610 | Colt/Browning E2 AA/afv |
| 37 x 132R | 46.6 | J | 700 | 570 | WW2 L40 Type 94 AFV |
| 37 x 136R | 46.5 | USA | 476 | 640 | naval ‘1 pdr Heavy’ |
| 37 x 142R | 44.7 | USA | 570 | 610 | AAC Rapid Fire Gun + naval |
| 37 x 144 | 44.0 | J | 475 | 710 | WW2 Ho-204 a/c |
| 37 x 145R | 45.0 | USA | 608 | 610 | WW2 M4 / M10 a/c |
| 37 x 146R | 45.8 | USA | ? | ? | 1.457in Sub Calibre Mk 1 |
| 37 x 149R | 53.3 | F | 700 | 705 | WW2 Mle 1938 AFV |
| 37 x 153R | 48.2 | S | 680 | ? | SSK M/1898 naval |
| 37 x 155 | 46.0 | SU | 735 | 690+ | post-WW2 N-37 a/c |
| 37 x 156B | 42.5 | CH | 420 | 915 | post-WW2 HS 606 a/c |
| 37 x 165R | 53.7 | J | 700 | 700 | Type 94 AT, Type 98 afv, a/c |
| 37 x 178R | 54.3 | USA | ? | ? | AAC afv/AT (manual) |
| 37 x 190 | 46.5 | UK | 680 | 610 | Vickers C.O.W. 1½ pdr |
| 37 x 195 | 53.3 | SU | 735 | 900 | WW2 NS-37 a/c |
| 37 x 201R | 57.5 | F | 500 | 830 | M1902 ‘tube canon’ a/c |
| 37 x 203R | 54.2 | USA | 500 | 820 | AAC Model F AA and a/c |
| 37 x 208 | 53.1 | F | 625 | 875 | 1930s Hotchkiss AA |
| 37 x 217 | 54.6 | USA | 748 | 915 | T68 for Vigilante T250X-2 |
| 37 x 218R | 60.0 | F | 831 | 835 | AN M1935 naval AA |
| 37 x 223R | 55.3 | USA | 870 | 884 | M16 AT case |
| 37 x223SR | 51.3 | USA | 608 | 792 | M17 AA case, M9 a/c |
| 37 x232SR | 51.5 | I | 830 | 700 | Breda WW2 37/54 AA |
| 37 x 240 | c.54 | PRC | 725 | 1010 | 1970s Type 76 naval AA |
| 37 x 249R | 51.4 | D | 680 | 762 | PaK 36 AT / AFV (2.5 rim) |
| 37 x 250R | 51.4 | D | 625 | 840 | FlaK C/36 & M42 (3.9 rim) |
| 37 x 252R | 51.8 | SU | 735 | 880 | WW2 M39 AA |
| 37 x 254R | 54.0 | J | 700 | 762 | WW2 Type 1 AFV |
| 37 x 255 | 54.6 | USA | 748 | 1100 | T68 for Vigilante T250X-1 |
| 37 x 258R | 56.1 | S Pl | 740 | 800+ | WW2 Bofors M34 AT |
| 37 x 264B | 46.8 | D | 640 | 820 | FlaK 18 / 36 / 37 / 43 AA |
| 37 x 268R | 47.5 | CZ | 850 | 675+ | vz 34 L40, vz 38 L/48 AT |
| 37 x 277R | 61.6 | F | 900 | 815 | M 1925/1930 AA /M34 AT |
| 37 x 296R | 60 | F | 750 | 800 | Schneider M1930 AA |
| 37 x 307R | 64.5 | UK | ? | ? | 1900 Armstrong/Hotchkiss |
| 37 x 316R | 56.0 | D | 800 | 900 | Madsen M35 L60 AT |
| 37 x 320R | 56.1 | S | ? | ? | WW2 Bofors M39 AFV/AT |
| 37 x 332R | 55.0 | CZ | ? | ? | M1909 Skoda L/60 Balloon |
| 37 x 380R | 57.8 | D | 750 | 1000 | WW2 SKC/30 naval AA |
38-47 mm CALIBRE CARTRIDGES
| METRIC | RIM | NAT | PRJ | MV | NAME / WEAPONS |
| 40 x46R | 44 | USA | 170 | 76 | Current low-vel grenade |
| 40 x 53SR | 44 | USA | 245 | 240 | Current high-vel grenade |
| 40 x 79R | 48 | UK | 540 | 240 | 1.59 inch Vickers Crayford |
| 40 x 95R | 47 | E | ? | ? | Ramirez de Arellano FG |
| 40 x 107R | 48 | UK | 900 | 360 | sub-calibre HA naval |
| 40 x 158R | 48 | UK | 900 | 620 | 2 Pdr naval AA, Class S a/c |
| 40 x 164 | 44 | USA | 680 | 1000 | Super 40 HE v.1 |
| 40 x 180 | 44 | USA | 670 | 1050 | Super 40 common case |
| 40 x 218 | 44 | USA | 230 | 1350 | Super 40 APFSDS v.1 |
| 40 x 255 | 65 | F | 1000 | 1000 | cased-telescoped AFV |
| 40 x 304R | 57 | UK | 1080 | 853 | WW2 AT / AFV 2 pdr |
| 40 x311R | 62 | S | 955 | 850 | 1930s Bofors L/60 AA |
| 40 x364R | 65 | S | 870 | 1030 | 1950+ Bofors L/70 AA |
| 40 x 438R | 57 | UK | ? | 1295 | post-WW2 ‘Pipsqueak’ AFV |
| 42 x 270 | 81 | UK | 1090 | 1070 | 1950s ‘Red Queen’ AA |
| 42 x 348 | 70 | UK | 1090 | 1070 | Oe RK 420 (‘Red King’) AA |
| 42 x 406R | 59 | D | 336 | 1265 | PaK 41 42/29mm Gerlich AT |
| 45 x 186 | 53 | SU | 1060 | 850 | WW2 NS-45 a/c |
| 45 x 310R | 58 | SU | 1400 | 760 | WW2 AT / AFV |
| 45 x 386R | 83 | SU | 1500 | 900 | 1950s naval AA |
| 47 x 131R | 60 | F | 1070 | 425 | Hotchkiss rotary, coil case |
| 47 x 139R | 60 | F | 1500 | 450 | WW2 Mle 1934 AFV |
| 47 x 186R | 56 | UK | 1500 | 488 | Vickers export tank gun (Pol) |
| 47 x 193R | 76 | F | 1620 | 660 | Mle 1935 L/34 AFV |
| 47 x 195R | 56 | A | ? | ? | Böhler / Italian M.37 AT/AFV |
| 47 x 227R | 56 | I | 1500 | 630 | Böhler / Italian Model 37 A |
| 47 x 235R | 60 | A | 1450 | 670 | Böhler M35 L/32 / 40 AT |
| 47 x 280R | 63 | B | 1500 | 720 | 1930s L/34 AT |
| 47 x 285R | 71 | J | 1500 | 820 | L/39 Type 1 AFV / AT |
| 47 x 292R | 58 | S | ? | ? | C19 naval subcalibre training |
| 47 x 326R | 60 | UK | 2070 | 808 | postwar Class P a/c |
| 47 x 328R | 62 | I | 1500 | 820 | WW2 L/40 AFV |
| 47 x 343R | 63 | CH | ? | ? | WW2 Model 41 AT |
| 47 x 343R | 66 | Ro | ? | ? | Schneider M36? AT |
| 47 x 351R | 64 | UK | 1470 | 560 | 1930s 3 pdr AFV |
| 47 x 376R | 64 | F | 1500 | 650 | 3 pdr Hotchkiss Mle 1885 |
| 47 x 380R | 76 | F | 1700 | 855 | Mle 1902 naval / Mle 37 AT |
| 47 x 405R | 64 | CZ | 1650 | 775 | PUV vz 36/38 L/43 AFV |
| 47 x 411R | 65 | UK | ? | ? | Vickers Mk I Balloon Gun |
48-74 mm CALIBRE CARTRIDGES
| METRIC | RIM | NAT | PRJ | MV | NAME / WEAPONS |
| 50 x 115R | 62 | D | ? | ? | Model 1902 mt.gun |
| 50 x 159R | 64 | D | ? | ? | ? |
| 50 x 228 | 54 | USA | ? | ? | current Super 50 AFV |
| 50 x 288R | 79 | D | 2040 | 745 | WW2 KwK 38 L/42 AFV |
| 50 x 330 | 54 | D | 440 | 1600 | Rh 503 Supershot |
| 50 x 322R | 64 | D | ? | ? | WW1 5cm SK C/95 naval |
| 50 x 339R | 77 | NL | ? | ? | Krupp-built Dutch casemate |
| 50 x 346B | 68 | D | 2200 | 840 | WW2 FlaK 41 AA |
| 50 x 420R | 78 | D | 2060 | 835 | Pak/KwK 38 L/60 AFV a/c |
| 52 x 333R | 77 | D | 1750 | ? | WW1 5cm SK L40 naval |
| 52 x 463R | 64 | D | ? | ? | C19 5cm SK L/55 naval |
| 53 x 176R | 63 | D | 1666 | ? | WW1 Gruson gun |
| 53 x 188R | 64 | F | 1630 | 450 | Hotchkiss revolving cannon |
| 55 x 175RB | 46 | D | 1485 | 600 | WW2 RhB MK 112 a/c |
| 55 x 450B | 75 | D | 2030 | 1050 | RhB FlaK 58 + MK 114 a/c |
| 57 x 93RB | 52 | SU | 3100 | 300 | AGS-57 grenade round |
| 57 x 121R | 68 | J | 1500 | 495 | WW2 AFV + Ho-401 a/c |
| 57 x 165RB | 50 | SU | 2000 | 600 | late 1940s N-57 a/c |
| 57 x 224R | 70 | B | 2500 | 445 | Nordenfeldt + A7V AFV |
| 57 x 230R | 80 | S | 2230 | 744 | late 1940s Bofors m47 a/c |
| 57 x 250R | 73 | D | ? | ? | WW1 Gruson L/25 |
| 57 x 303R | 62 | USA | 1200 | 365 | M18, M30 recoilless AT |
| 57 x 306R | 76 | UK | 2720 | 540 | Hotchkiss naval + AFV 6pr |
| 57 x 347SR | 96 | SU | 2800 | 1000 | postwar S60 AA |
| 57 x 398 | 87 | CZ | 2560 | 985 | postwar PLK AA |
| 57 x 409R | 86 | I | ? | ? | ? naval |
| 57 x 438R | 93 | S | 2400 | 1020 | Bofors m54+ L/60-70 naval |
| 57 x 441R | 90 | UK | 2800 | 890 | 6 pdr AT / AFV / Molins |
| 57 x 464R | 79 | UK | 2830 | 719 | 6 pdr Twin Six coast |
| 57 x 480R | 90 | SU | 3100 | 1000 | WW2 AT |
